Skip to main content

Тариф ТКО для населения на 1 человека в месяц, руб.

  • Армянск
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 35,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 50,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 51,80
    01.07.2022 - 01.12.2022 52,68
    01.12.2022 - 30.06.2024 58,68
    01.07.2024 - 30.06.2025 66,19
    01.07.2025 - 31.12.2025 74,80
    01.01.2026 - 30.09.2026 76,07
    01.10.2026 - 31.12.2026 86,71
  • Бахчисарайский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 40,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Белогорский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 40,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Джанкой
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 50,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 50,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 51,80
    01.07.2022 - 01.12.2022 52,68
    01.12.2022 - 30.06.2024 58,68
    01.07.2024 - 30.06.2025 66,19
    01.07.2025 - 31.12.2025 74,80
    01.01.2026 - 30.09.2026 76,07
    01.10.2026 - 31.12.2026 86,71
  • Джанкойский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 40,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Евпатория
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 50,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 50,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 51,80
    01.07.2022 - 01.12.2022 52,68
    01.12.2022 - 30.06.2024 58,68
    01.07.2024 - 30.06.2025 66,19
    01.07.2025 - 31.12.2025 74,80
    01.01.2026 - 30.09.2026 76,07
    01.10.2026 - 31.12.2026 86,71
  • Керчь
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 48,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 50,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 51,80
    01.07.2022 - 01.12.2022 52,68
    01.12.2022 - 30.06.2024 58,68
    01.07.2024 - 30.06.2025 66,19
    01.07.2025 - 31.12.2025 74,80
    01.01.2026 - 30.09.2026 76,07
    01.10.2026 - 31.12.2026 86,71
  • Кировский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 40,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Красногвардейский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 40,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Красноперекопск
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 35,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 50,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 51,80
    01.07.2022 - 01.12.2022 52,68
    01.12.2022 - 30.06.2024 58,68
    01.07.2024 - 30.06.2025 66,19
    01.07.2025 - 31.12.2025 74,80
    01.01.2026 - 30.09.2026 76,07
    01.10.2026 - 31.12.2026 86,71
  • Красноперекопский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 18,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Ленинский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 40,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Нижнегорский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 40,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Первомайский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 40,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Раздольненский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 40,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Саки
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 50,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 50,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 51,80
    01.07.2022 - 01.12.2022 52,68
    01.12.2022 - 30.06.2024 58,68
    01.07.2024 - 30.06.2025 66,19
    01.07.2025 - 31.12.2025 74,80
    01.01.2026 - 30.09.2026 76,07
    01.10.2026 - 31.12.2026 86,71
  • Сакский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 38,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Симферополь
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 50,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 50,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 51,80
    01.07.2022 - 01.12.2022 52,68
    01.12.2022 - 30.06.2024 58,68
    01.07.2024 - 30.06.2025 66,19
    01.07.2025 - 31.12.2025 74,80
    01.01.2026 - 30.09.2026 76,07
    01.10.2026 - 31.12.2026 86,71
  • Симферопольский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 40,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Советский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 40,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37
  • Судак
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 50,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 50,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 51,80
    01.07.2022 - 01.12.2022 52,68
    01.12.2022 - 30.06.2024 58,68
    01.07.2024 - 30.06.2025 66,19
    01.07.2025 - 31.12.2025 74,80
    01.01.2026 - 30.09.2026 76,07
    01.10.2026 - 31.12.2026 86,71
  • Феодосия
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 50,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 50,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 51,80
    01.07.2022 - 01.12.2022 52,68
    01.12.2022 - 30.06.2024 58,68
    01.07.2024 - 30.06.2025 66,19
    01.07.2025 - 31.12.2025 74,80
    01.01.2026 - 30.09.2026 76,07
    01.10.2026 - 31.12.2026 86,71
  • Черноморский район
    ПериодТариф, руб.
    01.01.2019 - 01.01.2020 40,00
    01.01.2020 - 01.07.2021 40,00
    01.07.2021 - 01.07.2022 41,44
    01.07.2022 - 01.12.2022 42,14
    01.12.2022 - 30.06.2024 46,94
    01.07.2024 - 30.06.2025 52,95
    01.07.2025 - 31.12.2025 59,84
    01.01.2026 - 30.09.2026 60,85
    01.10.2026 - 31.12.2026 69,37