Реквизиты для оплаты услуги вывоз ТКО
| Получатель | АО «Крымэкоресурсы» |
| ИНН / КПП | 9102299072 / 910201001 |
| БИК | 043510123 |
| Банк | АО «Генбанк» |
| Номер корреспондентского счёта | 30101810835100000123 |
Номера расчетных счетов по муниципальным образованиям:
| Муниципальное образование | Р/С | QR для оплаты |
| Симферополь | 40602810600030180018 | ![]() |
| Симферопольский р-н | 40602810700030190018 | ![]() |
| Армянск | 40602810100030020018 | ![]() |
| Джанкой | 40602810400030050018 | ![]() |
| Бахчисарайский р-н | 40602810200030030018 | ![]() |
| Белогорский | 40602810300030040018 | ![]() |
| Джанкойский р-н | 40602810500030060018 | ![]() |
| Евпатория | 40602810600030070018 | ![]() |
| Керчь | 40602810700030080018 | ![]() |
| Саки | 40602810400030160018 | ![]() |
| Сакский р-н | 40602810500030170018 | ![]() |
| Советский р-н | 40602810700030200018 | ![]() |
| Судак | 40602810800030210018 | ![]() |
| Феодосия | 40602810900030220018 | ![]() |
| Черноморский р-н | 40602810000030230018 | ![]() |
| Ленинский р-н | 40602810000030120018 | ![]() |
| Ленинский р-н (Щелкино) | 40602810000030120018 | ![]() |
| Кировский | 40602810800030090018 | ![]() |
| Крансоперекопск | 40602810800030100018 | ![]() |
| Крансоперекопский р-н | 40602810900030110018 | ![]() |
| Красногвардейский р-н | 40602810100030240018 | ![]() |
| Нижнегорский р-н | 40602810100030130018 | ![]() |
| Первомайский р-н | 40602810200030140018 | ![]() |
| Раздольненский р-н | 40602810300030150018 | ![]() |























